|
|
|
|
|
|
|
ABS |
Formosa | AG15A1, AG12A0 |
| Chimei | PA757,PA747, PA709, PA777D, PA765A, PA758 | |
| Taita | 5000, 1000 | |
| IRPC (TPI) | GA850 | |
| Toray | T100, T700 | |
| GPPS | Formosa | GP5250 |
| HIPS | Formosa | HP8250 |
| Homo-PP | Yungsox | 1120, 1003, 1005, 1040 |
| Lotte | H4540, H4500, H1500 | |
| Honam | J150 | |
| TPC | FA8013E | |
| Titan | PD943 | |
| Formosa | K1011, K1023, K1035 | |
| IRPC | 1126NK, 1100NK | |
| Exxonmobil | 1304E1 | |
| CO-PP | Yungsox | 3015, 3040C, 3080 |
| SK | B330F, B340F | |
| Hyosung | J340, J440, J842, J945 | |
| Exxonmobil | 7032E3, 7033N | |
| TPC | AV161 | |
| Random PP | Yungsox | 5090T |
| SK | R370Y | |
| Formosa | K4535 | |
| TPC | W531P | |
| Special Grade PP | Hyosung | J801R, HJ801R, J800R, HJ800R |
| SK | BX3500, BX3800, BX3900 | |
| LDPE | Qatar | FD0274, FD0474, LA0710 |
| Titan | 260GG | |
| LG | LB7000 | |
| TPC | G810-S, G812 | |
| USI | NA248A | |
| HDPE | Taisox | 9001, 9003 |
| LLDPE | Exxon Mobil | 1002KW, 6201XR |
| SK | FV149M | |
| Taisox | 3224 | |
| POM | Formosa | FM090, FM270 |
| PMMA | Chimei | CM211 |
| PC | Chimei | PC110 |
| Idemitsu | IR2200 | |
| SAN | Techno | 52485, 02495 |
| K- Resin | Philips | KR-01, KR02, KR03 |
| EVA | USI | UE630 |
|
|
|
|
|
Copyright Reserved Sun Prosper Chemicals Limited. |